Enter the amount to swap
# | Coin | Ticker | Swap |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Last updated at
Based on market data analysis as of , Creditcoin has been in a downtrend over the past month, losing its value by -22.209563598159022%. In the last 24 hours it had -1.3317583269706563% loss in value. Above is the key market data for CTC, updated every 10 minutes.
# | Coin | Ticker | Swap |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Last updated at
Based on market data analysis as of , Phoenix has been in a downtrend over the past month, losing its value by -50.171247001435745%. In the last 24 hours it had 1.7468357167529045% gain in value. Above is the key market data for PHNIX, updated every 10 minutes.
XRP meme coin PHNIX pumps 50%; UFD shows a similar pump
As the overall crypto market struggles to reclaim a bullish stance, XRP meme coin PHNIX has pumped over 50%.
Creditcoin, Spacecoin, Sui and Walrus Announce Joint Project
Creditcoin, Spacecoin, Sui and Walrus are working on a joint project aiming to improve connectivity and access to financial services in underserved regions via satellite networks.
Creditcoin, Spacecoin, Sui, and Walrus team up to strengthen DeFi via decentralized satellite infrastructure
Creditcoin (CTC), Spacecoin (SPACE), Sui (SUI), and Walrus (WLRS), four blockchain platforms, have partnered up to promote global decentralized finance (DeFi) by improving connectivity...