输入要兑换的金额
# | 币种 | 代号 | 兑换 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
上次更新时间:
根据 的市场数据分析,First Digital USD 在过去一个月呈下降趋势,价值缩水 -0.0047508001939629025%。在最近24小时内价值上涨了 0.08018228914587847%。上方是 FDUSD 的关键市场数据,每10分钟更新一次。
# | 币种 | 代号 | 兑换 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
上次更新时间:
根据 的市场数据分析,Foxy 在过去一个月呈下降趋势,价值缩水 -54.931442582798574%。在最近24小时内价值上涨了 3.586472831930241%。上方是 FOXY 的关键市场数据,每10分钟更新一次。
Top Altcoins to Buy this Crypto Market Crash
The global crypto market has dropped 10% after U.S. President Donald Trump imposed strict tariffs on Mexico, Canada, and China. While most cryptocurrencies are in the red, Altcoin...
FDUSD on Solana Makes it to Binance, Zero Fees on Deposits and Withdrawals
First Digital USD (FDUSD), a multi-blockchain audited stablecoin pegged to the U.S. dollar, enhances its availability on Binance (BNB), the largest crypto exchange by trading volume an...
First Digital USD (FDUSD) Makes Historic Debut on Solana Network
FDUSD, a 1:1 USD-backed stablecoin, expands to Solana blockchain, integrating with top DeFi protocols amid growing demand for stable digital assets.