Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Rocket Pool có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -25.887575181521903% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 6.177720021546446%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho RPL, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Reef có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -20.36382075606405% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -7.297729294619614%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho REEF, cập nhật mỗi 10 phút.
Crypto market prediction for November 2024
Just in time for the second half of ‘Uptober', the month that historically sees the best performance of the cryptocurrency market, professional crypto analyst Michaël van de Poppe ha...
Sea of green in crypto as Reef, First Neiro on ETH, Solar lead
It was a sea of green in the cryptocurrency industry after the jumbo interest rate cut by the Federal Reserve. Bitcoin (BTC) led the gains, cruising above the important resistance p...
This Week's Crypto Highlights: Baby Doge Coin Jumps, Rocket Pool Tumbles
Over the last seven days, bitcoin (BTC) has seen a 3.6% increase, while ethereum (ETH) slipped by 1.9%. During this period, several other digital assets experienced both stronger and w...