# | Монета | Тикер | Обмен |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Tether находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -0.2874% стоимости. За последние 24 часа он снизился на -0.0647%. Выше представлены ключевые рыночные данные для USDT, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обмен |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Dogecoin находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -27.4783% стоимости. За последние 24 часа он снизился на -0.9838%. Выше представлены ключевые рыночные данные для DOGE, обновляемые каждые 10 минут.
DOGE и Маск: Созревающий рынок мемных монет
Илон Маск написал в Твиттере, что DOGE может помочь решить проблемы с иммиграцией в США. Было время, когда упоминания знаменитостей взвинчивали цены на мемные монеты. Но на этот раз...
Взлет и падение мем-токенов
Вот еще одна категория криптоактивов без практического применения: мем-токены. Создатели первой мем-монеты, DOGE, ясно дали понять, что это была всего лишь шутка. Тем не менее, спр...