Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Melania Meme находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв NaN% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене NaN%. Выше представлены ключевые рыночные данные для MELANIA, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Fantom находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -44.52181961560557% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене -3.3674440100519236%. Выше представлены ключевые рыночные данные для FTM, обновляемые каждые 10 минут.
Crypto market's weekly winners and losers – TRUMP, RAY, PENGU, FTM
Here is how some of your favorite assets concluded the week.
Melania Meme Coin Soars Past $8 Amid Family Crypto Craze
The Trump family shakes up the crypto world again as Melania Trump launches her own meme coin, MELANIA. However, questions arise about the balance between public roles and personal...
Fantom's $0.84 Resistance: Key to Its Next Move
Fantom (FTM) has been making waves in the cryptocurrency world recently, with its price surging by 20% in just 24 hours. At the time of writing, the altcoin is trading at $0.836, inchi...