교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, OrdBridge은/는 지난 달 하락 추세에 있으며 가치가 -26.91492596775517% 감소했습니다. 지난 24시간 동안 0.9063217320126972% 상승했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 WBRGE의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Sushi는 지난 달 하락 추세로 -34.059021260339485% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -7.828087634477087% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 SUSHI의 주요 시장 데이터입니다.
Market Madness: Bitcoin Dips, Most Meme Coins Tank, but Fartcoin Moonshots
Over the past week, bitcoin has dipped 4.18%, while ethereum has tumbled over 13% against the U.S. dollar. To make matters worse, a bunch of other digital currencies have taken an e...
Will SUSHI crypto surge 60% after Treasury Diversification Proposal announcement?
SUSHI has soared by 22% following the announcement of the 'Treasury Diversification Proposal.
Here's why SushiSwap (SUSHI) token soared to a yearly high
SushiSwap (SUSHI) token recently reached a yearly high of $2.64, capturing significant attention in the crypto market before undergoing a slight correction to $2.26 at press time, cr...