교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Tether은/는 지난 달 상승 추세에 있으며 0.048868576040032974% 증가했습니다. 최근 24시간 동안 가치가 0.02023624540338263% 상승했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 USDT의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Ethereum은/는 지난 달 하락 추세에 있으며 가치가 -17.144683001142962% 감소했습니다. 지난 24시간 동안 1.7999755710168306% 상승했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 ETH의 주요 시장 데이터입니다.
Ethereum (ETH) Showing Bullish Signs Amid Cboe and 21Shares' ETF Staking Proposal
Ethereum's recovery is shaping into a potential five-wave impulse, with key resistance at $3,349. If price clears $2,881, further upside toward $3,500 is possible.
Tether Makes Strategic Investment in Zengo Wallet to Advance Global Stablecoin Adoption
Tether, the largest company in the digital assets industry, announced a strategic investment in Zengo Wallet, a keyless yet self-custodial crypto wallet. Since its launch in 2019, Zeng...
Ethereum Sees Spot Inflows for the First Time in February After CBOE's Staked ETH ETF Filing
For the first time this month, Ethereum (ETH) has recorded a series of spot inflows, signaling renewed investor interest in the leading altcoin.