교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, OVER는 지난 달 하락 추세로 NaN% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -14.1928880954654% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 OVER의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, SPX6900은/는 지난 달 상승 추세에 있으며 64.46265547514007% 증가했습니다. 지난 24시간 동안 -6.603787850152914% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 SPX의 주요 시장 데이터입니다.
Price analysis 12/23: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE, ADA, AVAX
Bitcoin remains under pressure, but the bulls are expected to defend the $90,000 support.
Price analysis 12/16: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE, ADA, AVAX
Sustained demand from buyers has pushed Bitcoin to a new all-time high, opening the doors for a rally toward $113,000.
GOAT, FWOG & SPX Prices Skyrocket As Kraken Announces Listing
Solana-based meme coins Fwog (FWOG), Goatseus Maximus (GOAT), and SPX6900 (SPX) have seen significant price increases following their recent listing on the Kraken exchange. Kraken, one...