교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, OpenGPU는 지난 달 하락 추세로 -14.69037543761584% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -17.801166187369354% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 OGPU의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, JasmyCoin은/는 지난 달 상승 추세에 있으며 59.071457736752066% 증가했습니다. 최근 24시간 동안 가치가 1.1462106050785525% 상승했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 JASMY의 주요 시장 데이터입니다.
MOVE, BGB, JASMY rally as Bitcoin goes past $98k again
Bitcoin needs to reclaim old support to continue next leg up.
Santa delivers as PENGU, Jasmy, IOTA, and Algorand prices surge
Santa Claus rally happened in the crypto industry as some big altcoins experienced double-digit gains. Pudgy Penguins (PENGU), the recently airdropped token, soared by 40% on Dec...
Crypto Whales Bought These Altcoins in the Third Week of December 2024
What are crypto whales buying? This is one question that investors would want to know, especially at a time when prices of altcoins are nowhere near the peak they hit some weeks back.