교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, ONFA Token는 지난 달 하락 추세로 -12.402365942665835% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -0.9090217418514961% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 OFT의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Sonic (prev. FTM)는 지난 달 하락 추세로 -27.740622154435698% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -2.5531064110788337% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 S의 주요 시장 데이터입니다.
Sonic Labs co-founder Andre Cronje stirs memories of TerraUSD's crash with new algo stablecoin
Yearn Finance founder Andre Cronje teased an algorithmic stablecoin product, much to the chagrin of some users due to UST's 2022 collapse.
4 Crypto Tokens That Could 10X In The Last Week of March
The cryptocurrency market is turning bullish on the last week of March, with most crypto tokens registering gains today, March 24. Amid the renewed bullish sentiment, 4 crypto tokens ha...
Sonic to see a minor price bounce? Reclaiming $0.622 is key
The $4 million OI increase and uptick in spot demand could see Sonic make a short-term price bounce toward $0.5.