교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, HTX DAO는 지난 달 하락 추세로 -12.107849249990949% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -0.41237089908022717% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 HTX의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Liquity은/는 지난 달 상승 추세에 있으며 7.791447115875609% 증가했습니다. 지난 24시간 동안 -1.8257290931433634% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 LQTY의 주요 시장 데이터입니다.
HTX to remove multiple trading pairs with Justin Sun's USDD stablecoin
Crypto exchange HTX is set to remove several trading pairs with USDD, advising users to cancel pending orders and choose alternative pairs.
Altcoins To Stack For 100% Upside In Q3!
After trading under a bearish sentiment for a brief period, the cryptocurrency market has recorded a bullish recovery over the past day. Moreover, the market is currently valued at...
DeFi Lender Liquity To Undergo “Friendly Fork” In V2 Upgrade
Liquity, a Decentralized Finance (DeFi) lender is prepared to undergo a “friendly fork” as part of its v2 upgrade. Liquity v2 Set to Fix v1 Shortcomings In a blog post, the protocol s...