교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, DATACHAIN은/는 지난 달 하락 추세에 있으며 가치가 -2.753619969518161% 감소했습니다. 지난 24시간 동안 3.990593530791019% 상승했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 DC의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Worldcoin는 지난 달 하락 추세로 -2.772615024314774% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -1.7675492079845139% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 WLD의 주요 시장 데이터입니다.
Worldcoin Price Could 5X After Elon Musk's Failed Jab at Stargate Initiative
Worldcoin price was flat on Friday as traders watched the recently announced Stargate Project in the US and the public jabs between Elon Musk and Sam Altman, its founder. WLD, which...
Worldcoin Drops 10.96% to $1.85, Testing Key Support Level
Worldcoin (WLD) has experienced a notable decline in its price, falling by 10.96% over the past 24 hours to $1.85. As the cryptocurrency approaches a crucial support level, many ar...
Worldcoin (WLD) Drops 10.96% to $1.85 : Key Support Levels in Focus
Worldcoin (WLD), a popular cryptocurrency, has been facing significant downward pressure, with its price recently plunging by 10.96% to $1.85. As the token tests critical support at...