교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Cleo Tech는 지난 달 하락 추세로 -25.227415917232598% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -16.01698788388613% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 CLEO의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Power Ledger는 지난 달 하락 추세로 -28.042092601806416% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -0.1523891039628336% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 POWR의 주요 시장 데이터입니다.
Powerledger integrates with Solana mainnet ecosystem
Powerledger's co-founder John Bulich believes the expansion emphasizes "that sustainability is a common goal that transcends ecosystems.”
Under-the-Radar Ethereum-Based Altcoin Defies Crypto Doldrums and Surges 110% This Week Amid New Product Update
An Ethereum (ETH)-based altcoin that's flying under the radar is moving against the largely bearish crypto price action this week after surging over 110% in the past seven days. Power...
Powerledger surges 40% amid social media buzz
Powerledger's price soared by over 40% this week amid increasing social media buzz about its energy trading capabilities.