교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, HarryPotterObamaSonic10Inu은/는 지난 달 하락 추세에 있으며 가치가 -47.128339145960226% 감소했습니다. 지난 24시간 동안 0.7792974370167397% 상승했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 BITCOIN의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Cardano는 지난 달 하락 추세로 -22.69341525638416% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -1.5749615876781975% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 ADA의 주요 시장 데이터입니다.
Crypto Price Analysis 2-13: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, CARDANO: ADA, NEAR PROTOCOL: NEAR, APTOS: APT, JUPITER: JUP
Bitcoin (BTC) recovered from a low of $94,106 on Wednesday to move to its current level of $96,628. BTC retreated below $95,000 after inflation data showed inflation had risen more tha...
Cardano vs. HBAR Price: Which Crypto Will Emerge Victorious?
HBAR price has slipped from its highest level this year, aligning with most altcoins. It has dropped by over 40% from the YTD high and is still pointing downwards.
Here's Why Bitcoin Could Soon Get a Big Boost
Bitcoin (BITCOIN 7.35%) surged in value after Donald Trump's election win back in November. But that momentum has slowed recently, and the popular cryptocurrency has struggled to climb...