교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Alterverse는 지난 달 하락 추세로 NaN% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -4.42411533642788% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 AVC의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Banana Gun는 지난 달 하락 추세로 -42.585367789312414% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -6.497904480866784% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 BANANA의 주요 시장 데이터입니다.
3 Altcoins to Watch in the First Week of December 2024
With the last month of 2024 underway, the crypto market is expected to note some significant volatility. Bitcoin is expected to reach the $100,000 historic mark before the end of t...
TRON's Justin Sun Acquires Viral Art for $6.2 Million, Causes Banana Gun to Spike
Justin Sun, founder of TRON and Poloniex CEO, has purchased the viral art piece Comedian—a banana duct-taped to a wall—for $6.2 million at Sotheby's.
3 Altcoins to Watch in the First Week of November 2024
October saw a bullish surge in the crypto market, but the final week left investors disappointed as altcoins faced significant drawdowns. With November now underway, investors are ea...