교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, AI Voice Agents는 지난 달 하락 추세로 -78.90366873649705% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -1.0319491104592138% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 AIVA의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Worldcoin는 지난 달 하락 추세로 -48.9244734348939% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -5.089244768761394% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 WLD의 주요 시장 데이터입니다.
Worldcoin Approaches Key Resistance as Breakout Potential Grows
Worldcoin (WLD) is showing signs of potential upward movement as it approaches critical resistance levels. Currently trading at $1.26, WLD has seen a 3.50% increase in price, and trade...
Worldcoin nears THIS key resistance – Will WLD breakout soon?
Worldcoin's breakout potential grows as active addresses surge and key price levels are tested.
World Network in Philippines to Battle Scams with Human ID
World Network, formerly known as Worldcoin, has officially landed in the Philippines, aiming to curb scams in the nation.