Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , ZEEBU có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -6.868068475594413% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -0.26948214785751107%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho ZBU, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Aergo có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 4.2170725981909305%. Trong 24 giờ qua, nó tăng thêm 1.2180050624062149%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho AERGO, cập nhật mỗi 10 phút.
What Binance Trading Pair Removals Mean For These Major Altcoins
Binance is removing three “Build and Build” (BNB) altcoin trading pairs while pressures mount over its peer-to-peer (P2P) business in Nigeria. Spot traders will no longer be able t...
Binance introduces exciting new altcoin trading pairs, offering more options to traders.
Binance, the world's leading cryptocurrency exchange, is on a roll with exciting updates in the world of digital assets. In their latest announcement, Binance has expanded its trading...