Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Tether có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -0.0011470503772125283% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -0.03232644572030535%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho USDT, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , USD Coin có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -0.0027226429928252005% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -0.004196896124049585%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho USDC, cập nhật mỗi 10 phút.
USDC and FDUSD outpace USDT growth and activity levels in post-MiCA trading
Historically, Tether's USDT has dominated the cryptocurrency market as the primary source of crypto liquidity. However, data cited by on-chain tools have noticed an apparent shift...
PYUSD: PayPal's stablecoin conquers FV Bank after USDT and USDC
Now the digital bank authorized in the USA can offer PayPal USD for direct deposits and outgoing payments.
Tether and Four Other Stablecoins Set To Lose $625,000,000 in Interest Income Following Fed Pivot: CCData
The stablecoin industry will have to weather significant losses in interest income following the Federal Reserve's latest rate cut, a new report from CCData shows.