Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , TG20 có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -5.399320737833276% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -11.551552350963659%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho TGRAM, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Auction có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -16.089997522541356% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -1.6030188285974767%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho AUCTION, cập nhật mỗi 10 phút.
Coinbase-Backed Altcoin Skyrockets Nearly 100% After Earning Listing From Korean Exchange Upbit
South Korean crypto exchange Upbit has announced the new listing of a low-cap altcoin, triggering explosive price action. In a new announcement on May 29, Upbit says they're listing Bo...
Bounce (AUCTION) price jumps 55% as South Korea's largest crypto exchange announces listing
Bounce (AUCTION) saw its price shoot up 55% on May 29 morning to reach highs of $31.67. After trading flat for most of the past week, Bounce Finance's native token skyrocketed to hit...
Top Defi Tokens See Double-Digit Gains as Ethereum Soars
Amid ethereum's value increase, the decentralized finance (defi) ecosystem has significantly benefited from ether's double-digit growth. Leading defi tokens by market capitalization...