Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Tanpin có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -39.10406578065246% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 1.1456963524082326%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho TANPIN, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Band Protocol có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -10.291591417752395% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -0.7822460632478762%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho BAND, cập nhật mỗi 10 phút.
Impoctant Announcement Concerning These 4 Trading Pairs on Binance: Details
The prices of the affected cryptocurrencies are in the red, coinciding with the broader decline of the digital asset market.
Chainlink and Three Competing Altcoins For Massive Gains
Chainlink is the dominant force in the critical sector of Oracles, which represents a $10 billion segment within the cryptocurrency space. Analyst Altcoin Buzz took to his latest vi...
Tencent-backed Shift Up may price IPO at top end of band, source says
South Korean gaming company Shift Up is set to price its initial public offering (IPO) at the top end of its price band and raise $313 million, according to a source with direct knowl...