Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Syscoin có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -12.28674270891911% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -2.5289811303956%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho SYS, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , 0x có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 2.9558138265104574%. Trong 24 giờ qua, nó tăng thêm 2.740156429418729%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho ZRX, cập nhật mỗi 10 phút.
Will These DeFi Tokens Surge 10X This Altcoin Season?
With an optimistic surge in Bitcoin prices, bulls anticipate a breakout run above the $65000 mark. Amidst the growing confidence in the market, the DeFi tokens prepare for a bull run...
Altcoins To Stack For 100% Upside In Q3!
After trading under a bearish sentiment for a brief period, the cryptocurrency market has recorded a bullish recovery over the past day. Moreover, the market is currently valued at...
Binance Expands Loanable Assets with ZRX, CHR, RAY, REZ, and TRB
Binance has added 0x (ZRX), Chromia (CHR), Raydium (RAY), Renzo (REZ), and Tellor Tributes (TRB) as loanable assets on Binance Loans (Flexible Rate).