Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , StratoVM có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -60.149807782860655% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -1.6535379326844362%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho SVM, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Polkadot có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -16.291346334385196% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 0.8373019690235866%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho DOT, cập nhật mỗi 10 phút.
Polkadot's Bullish Breakout: What Traders Can Expect
Polkadot (DOT), a popular cryptocurrency in the blockchain space, is showing signs of significant upward movement after breaking out of a falling wedge pattern on its weekly chart...
What Polkadot's ‘falling wedge' breakout means for traders
Polkadot's breakout fuels optimism as technical and social indicators point toward a $24 target.
Polkadot's make or break moment at $7: Road to $30 in sight?
Polkadot's price was resting at a crucial support, and a successful test can push it towards $30.