Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Roco Finance có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 46.240642567127104%. Trong 24 giờ qua, nó tăng thêm 2.1030371430280126%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho ROCO, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , CoW Protocol Token có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 116.03090539928417%. Trong 24 giờ qua, nó giảm -5.558581819253839%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho COW, cập nhật mỗi 10 phút.
Cow Protocol Jumps 30% Following Large Trades by Trump's World Liberty Financial
Cow Protocol's COW token soared by over 30% after World Liberty Financial (WLFI), a DeFi project linked to Donald Trump, executed a $2.5 million USDC trade to acquire 759.36 ETH thro...
COW crypto surges 50%: Will price hit a new ATH in December?
CoW Protocol sets a new trading volume record at $461M, with its price soaring 50% to approach $1.
ACT, COW, & These 3 Crypto Under Traders' Radar As Binance Expands Support
With the crypto exchange behemoth Binance revealing a vital update on 5 cryptocurrencies on Tuesday, ACT, COW, PNUT, CETUS, & TROY have caught the eyes of market enthusiasts global...