Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , PAX Gold có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 6.444321413770627%. Trong 24 giờ qua, nó giảm -0.44705095812017515%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho PAXG, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , (Native) có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -31.327075767721066% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 4.561106578240987%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho DYDX, cập nhật mỗi 10 phút.
DeFi will soon pump harder than in DeFi summer: dYdX Foundation CEO
Charles d'Haussy, CEO of the dYdX Foundation, predicts the DeFi will start to boom in September and will have more entry points for new users than ever.
DeFi is set for a longer, stronger DeFi summer: dYdX Foundation CEO
Charles d'Haussy, CEO of the dYdX Foundation, predicts the DeFi will start to boom in September and will have more entry points for new users than ever.
Gold-Backed Cryptocurrencies Drop Amid Gold Price Decline
Gold-backed cryptocurrencies, including Paxos Gold (PAXG) and Tether Gold (XAUT), dropped about 1% in the past week to around $2,900 as gold prices fell sharply after gaining over...