Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Neblio có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 6.844106474663166%. Trong 24 giờ qua, nó giảm -0.5404575530244284%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho NEBL, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Cardano có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -5.072147606299234% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -19.38160967889117%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho ADA, cập nhật mỗi 10 phút.
ADA, XRP, SOL Soar After Trump's Crypto Reserve Push — How High Can They Go Next?
Altcoins soar as Bitcoin reclaims $93.5K amid Trump's Crypto Strategic Reserve. Can ADA hit $1.63, SOL rally to $260, and XRP break $4.26?
XRP, ADA and SOL Surge Following Crypto Strategic Reserve Announcement, Binance's CZ Issues Crucial Advice for Those Shaken Out by Bitcoin Crash: Crypto News by U.Today
Here's the summary of the top three crypto news stories over the past weekend presented to you by U.Today.
Cardano (ADA) on Verge of 30% Breakout as Bulls Take Charge
As news broke yesterday that Cardano (ADA) will be added to the Strategic Reserve of the United States of America, the price of the eighth biggest cryptocurrency surged by over 72% i...