Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , MMSS (Ordinals) có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -28.987316829009735% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 0.8478040180285018%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho MMSS, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Nosana có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -18.775451110367033% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -4.0281442867166355%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho NOS, cập nhật mỗi 10 phút.
Top 3 Artificial Intelligence (AI) Coins of the Fourth Week of October 2024
This week, a number of AI-focused coins have seen notable price increases and a surge in investor interest. Virtuals Protocol (VIRTUAL), NOSANA (NOS), and Dimitra (DMTR) lead as the top...
Solana ecosystem's Jupiter (JUP) and (NOS) primed for big rallies
With Solana (SOL) riding high, some of its ecosystem altcoins are also starting to show promise. Jupiter (JUP) and Nosana (NOS) can potentially be among the best performers for the r...
3 Under-the-Radar Cryptos Set to Explode in Value
If you're on the lookout for undervalued cryptocurrencies to add to your portfolio, have you seen these picks? They could be it.