Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Melania Meme có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm X% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -12.24575807399074%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho MELANIA, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , TRON có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -1.396340129937238% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 0.3670350103949857%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho TRX, cập nhật mỗi 10 phút.
Tether and Tron's T3 Unit Freeze $26.4 Million in Money Laundering Scheme
T3 FCU, a group consisting of Tron, Tether, and TRM Labs, helped Spanish authorities freeze $26.4 million used in a crypto money laundering operation.
This Week in Meme Coins: TOSHI, MOCHI Lead Gains, While MELANIA Suffers Losses
The meme coin market saw a mixed performance this week, with only a handful of tokens managing to post gains. Most top meme coins ended the week in the red, deepening investor losses.
Tron (TRX) Elliott Wave Analysis: Eyeing A Breakout Above Descending Resisistance
TRX is breaking out from a descending wedge, signaling potential bullish continuation. If momentum sustains, Wave (3) could target $0.2903.