Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , MATIC có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -32.74557375530373% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 2.7763607278951663%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho MATIC, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Cosmos có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -27.819387050680337% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 6.545770437024809%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho ATOM, cập nhật mỗi 10 phút.
Cosmos ecosystem becoming home for RWAs as Ondo Finance reveals new L1
The Cosmos ecosystem is becoming a hub for Real-World Assets (RWAs) with the recent announcement of Ondo Finance's new Layer 1 blockchain purpose-built for institutional-grade RWAs...
Polygon Faces Critical $0.28 Support as Price Struggles
Polygon [POL] is currently at a critical juncture, facing an uphill battle to reclaim its previous heights. The cryptocurrency, which had once surged to impressive levels, is now down...
Kadena Partners With Croatian Football Federation, ERC-20 Fan Token Migrates from Polygon
Kadena and the Croatian Football Federation signed a four-year collaboration, encompassing several massive global football events, including the 2026 FIFA World Cup and 2028 UEFA Eur...