Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Large Language Model có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm NaN% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 27.561092354465075%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho LLM, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Worldcoin có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -33.113636137190205% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 1.9791171324101262%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho WLD, cập nhật mỗi 10 phút.
SOL, DOGE, WLD Rebound Sharply: Dead Cat Bounce or Bullish Reversal?
Solana, Dogecoin, and Worldcoin rebound sharply, but technical analysis suggests risks of dead cat bounces and potential further declines.
WorldCoin Hits 10M Users Despite Regulatory Challenges
WorldCoin has hit a major milestone. It claims to have verified 10 million users on its network.
World announces 10M users verified on World Network
Although World has reached a significant milestone, regulatory headwinds across jurisdictions remain a challenge for the project.