Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
|---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | LINK ERC20 | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | DYDX | ||
18 | ZRX | ||
19 | ZRX ERC20 | ||
20 | 1INCH BEP20 | ||
21 | AAVE | ||
22 | AAVE ERC20 | ||
23 | AAVE BEP20 | ||
24 | AERO BASE | ||
25 | ATH ERC20 |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Karlsen có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -37.81850383028802% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -15.480416096525484%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho KLS, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
|---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | LINK ERC20 | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | DYDX | ||
18 | ZRX | ||
19 | ZRX ERC20 | ||
20 | 1INCH BEP20 | ||
21 | AAVE | ||
22 | AAVE ERC20 | ||
23 | AAVE BEP20 | ||
24 | AERO BASE | ||
25 | ATH ERC20 |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , AVAX có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -28.79277757801431% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -3.908069205838736%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho AVAX, cập nhật mỗi 10 phút.