Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , KIRBY(KRC20) có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -40.239180861128794% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -2.3116568620379367%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho KIRBY, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , GoChain có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -15.955955655173701% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 17.81758879135929%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho GO, cập nhật mỗi 10 phút.
Binance Converts BEAM, BCD, GO, NSBT, and SGB Balances to USDT
Binance has completed the conversion of BEAM, BCD, GO, NSBT, and SGB token balances to USDT, based on holdings as of December 26, 2023.
7 Cryptos That Will Go Parabolic Within 6 Months of the Halving
These under-the-radar cryptos are primed for explosive gains in the six months following Bitcoin's halving event.