Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Trader Joe có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -34.42899471669083% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 0.44828296035139287%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho JOE, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
John Carvalho Wants to Get Rid of ‘Sats'
The Synonym CEO suggested the change via a Bitcoin Improvement Proposal (BIP) last week. Longtime Bitcoiner Seeks to Redefine Bitcoin Units John Carvalho, CEO of Bitcoin software c...
Ethena team accused of misusing 180M ENA tokens to farm Sats
Ethena Labs faces scrutiny after allegations of unfairly staking 180 million ENA tokens in its crypto farming event.
Binance Announces Removal of 9 Trading Pairs: Details
Binance has announced that it will be delisting a number of spot trading pairs. The reason for this is Binance's evaluation of all listed spot trading pairs on a regular basis, ana...