Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , GateToken có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 59.96656454254943%. Trong 24 giờ qua, nó tăng thêm 1.1188818014601596%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho GT, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Cronos (EVM) có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -17.678046869406202% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -9.270833987114276%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho CRO, cập nhật mỗi 10 phút.
Worldcoin (WLD), SPX6900 (SPX) and Three Under-the-Radar Altcoins Flashing Bearish Signal: Santiment
Prominent crypto analytics platform Santiment is alerting that several altcoins may be flashing a bearish signal. In a post on the social media platform X, Santiment says that some alt...
3 Altcoins That Reached All-Time Highs Today — January 17
With Bitcoin successfully reclaiming $100,000 as support, many altcoins have shot up on the daily chart. This brought gains to some altcoins as they reached a new high on the back...
3 Altcoins That Reached All-Time Highs Today — January 16
With the crypto market adding $130 billion over the last 24 hours, many altcoins enjoyed passive gains that pushed them to their new highs. The emergence of new tokens in the crypt...