Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , GateToken có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 42.633801136072144%. Trong 24 giờ qua, nó giảm -0.4282667190934931%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho GT, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Conflux có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -2.9653850266871045% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 1.6343292605734228%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho CFX, cập nhật mỗi 10 phút.
Altcoins to buy: 4 crypto to buy ahead of Chinese New Year
China will start its New Year celebrations this week. The transition to the new year may be a good period for many Chinese to start buying and selling digital coins. China has already...
Top Altcoins To Watch This Week! New All-time Highs Incoming?
The cryptocurrency market has recorded a strong bullish recovery this week with top altcoins making a notable comeback. Amid such market trends, investors are expecting to witness mu...
Biggest Altcoin Gainers Of The Fourth Week of January 2025
The crypto market experienced significant volatility this week as Bitcoin surged to $107,000. This movement caused some altcoins to face drawdowns while others emerged as top perfo...