Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Gravity có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -8.562717379027301% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -0.6818260304549745%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho G, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , BAND có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -22.670626661310404% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 2.3464897861348355%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho BAND, cập nhật mỗi 10 phút.
Impoctant Announcement Concerning These 4 Trading Pairs on Binance: Details
The prices of the affected cryptocurrencies are in the red, coinciding with the broader decline of the digital asset market.
Defying Gravity (G)? Low Cap Ethereum-Based Altcoin Rises After Coinbase Listing
One low-cap layer-1 altcoin that recently rebranded itself is rising after abruptly gaining support from top US-based crypto exchange platform Coinbase. In a new announcement, Coinbase...
Chainlink and Three Competing Altcoins For Massive Gains
Chainlink is the dominant force in the critical sector of Oracles, which represents a $10 billion segment within the cryptocurrency space. Analyst Altcoin Buzz took to his latest vi...