Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Fantom có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 42.165888738383046%. Trong 24 giờ qua, nó tăng thêm 10.52450431802577%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho FTM, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , (Native) có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -31.327075767721066% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 4.561106578240987%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho DYDX, cập nhật mỗi 10 phút.
DeFi will soon pump harder than in DeFi summer: dYdX Foundation CEO
Charles d'Haussy, CEO of the dYdX Foundation, predicts the DeFi will start to boom in September and will have more entry points for new users than ever.
DeFi is set for a longer, stronger DeFi summer: dYdX Foundation CEO
Charles d'Haussy, CEO of the dYdX Foundation, predicts the DeFi will start to boom in September and will have more entry points for new users than ever.
Sonic (FTM) Soars 30% in a Week! Can FTM Price Hit $1 Soon?
The Sonic price has jumped by ~30% in the last 7 days, highlighting increased buying pressure for the altcoin in the crypto market. Moreover, the bulls maintained the value above th...