Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , First Digital USD có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 0.1983662130535397%. Trong 24 giờ qua, nó tăng thêm 0.02969217220572784%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho FDUSD, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , AladdinDAO có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -43.29923340567435% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 4.187316227837944%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho ALD, cập nhật mỗi 10 phút.
Top 3 AI Coins to Watch in Q1 2025
Among the top contenders, Altura($ALU) stands out as the most bullish investment opportunity, with a potential return of 8-30x. Here, we delve into the top three AI coins to conside...
FDUSD Stablecoin Launches on Sui Blockchain
First Digital introduces its stablecoin, FDUSD, as a native token on the Sui blockchain, expanding DeFi options and showcasing institutional confidence in Sui's growing ecosystem.
Binance Introduces High-Yield Simple Earn Products with FDUSD and EURI
Binance announces new Simple Earn products offering up to 16.2% APR with FDUSD and 7% APR with EURI, providing users with attractive yield opportunities.