Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Harvest Finance có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -14.128596199626388% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 1.862849121165555%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho FARM, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Dimitra có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -67.65485713765696% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 8.104709812503227%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho DMTR, cập nhật mỗi 10 phút.
Top 3 Artificial Intelligence (AI) Coins of the Fourth Week of October 2024
This week, a number of AI-focused coins have seen notable price increases and a surge in investor interest. Virtuals Protocol (VIRTUAL), NOSANA (NOS), and Dimitra (DMTR) lead as the top...
What Binance Trading Pair Removals Mean For These Major Altcoins
Binance is removing three “Build and Build” (BNB) altcoin trading pairs while pressures mount over its peer-to-peer (P2P) business in Nigeria. Spot traders will no longer be able t...