Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , BancorNetworkToken có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -18.499132938556762% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 0.30198487649396777%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho BNT, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , TrueUSD có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -0.586208683332088% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 0.029382420513322457%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho TUSD, cập nhật mỗi 10 phút.
TrueCoin and TrustToken Settles with SEC for Misleading TUSD Backing
The SEC has settled the allegations and ordered a combined penalty of $700,000. The lawsuit was filed at the U.S. District Court for the Northern District of California.
TrustToken and TrueCoin SEC settlement admits no fault or denial in TUSD case
TrustToken and TrueCoin, the entities behind the TrueUSD (TUSD) stablecoin, last week reached a settlement with the US Securities and Exchange Commission (SEC) over allegations of fra...
Tether and Four Other Stablecoins Set To Lose $625,000,000 in Interest Income Following Fed Pivot: CCData
The stablecoin industry will have to weather significant losses in interest income following the Federal Reserve's latest rate cut, a new report from CCData shows.