Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Bitcoin Cash có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -25.412071636624685% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -2.313240888877977%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho BCH, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , USD Coin có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 0.00008305393193515191%. Trong 24 giờ qua, nó tăng thêm 0.0037850359572332523%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho USDC, cập nhật mỗi 10 phút.
Bitcoin Cash (BCH) Elliott Wave Analysis: Impulsive Recovery in Play Amid Key Support Bounce
BCH shows signs of a potential bullish reversal with an impulsive structure forming. Key support at $322.34 and resistance near $397.53 will determine the next major price move
Base and USDC Enable Faster Global Payments with Hurupay
Nowadays, bank transfers are slow, fees are high, and some platforms don't even support international payments. That's where Hurupay, built on Base, comes in.
The U.S. senator Bill Hagerty puts forward a new stablecoin regulation: USDT and USDC under the control of the FED
Yesterday, Republican Senator Bill Hagerty introduced a new bill in the Senate regarding stablecoin regulation.