Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Axelar có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -26.28571673210152% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -6.42878437443506%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho AXL, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Trust Wallet Token có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -18.598055155104074% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó giảm -3.393374606857647%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho TWT, cập nhật mỗi 10 phút.
Binance to Delist 12 Spot Trading Pairs on January 17, 2025
The delisting of some crypto spot trading pairs from Binance exchange could signal the dwindling of the macro bull run as the demand gradually wanes.
AXL in trouble? on-chain metrics point to potential losses
AXL's recent price slump shows no signs of easing, with on-chain metrics hinting at more pain ahead for the crypto asset. Axelar, a programmable blockchain interoperability platform wit...
Crypto Whales Are Buying These 4 Altcoins: Bullish Breakouts on the Horizon
As Bitcoin (BTC) price struggles to reach $100k, the altcoin industry, excluding Ethereum (ETH), has been gaining bullish momentum in the past few weeks. The rise of Ripple Labs-backed...