Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , AI Rig Complex có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -65.43781597300655% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 26.10905215757936%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho ARC, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Degen có xu hướng giảm trong tháng qua, giảm -59.581665816043866% giá trị. Trong 24 giờ qua, nó tăng 5.112440817635371%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho DEGEN, cập nhật mỗi 10 phút.
Vitalik Buterin Rejects ‘Degen Casino' Model for Ethereum's Future
Ethereum co-founder Vitalik Buterin openly opposed pressure to transform the platform into a gambling-focused system while defending the Ethereum Foundation's recent ETH sales, despi...
‘Make me feel emotional desire to quit:' Ethereum's Buterin frustrated by community's focus on ‘degen casino'
Ethereum's Vitalik Buterin is tired of hearing that “degen casino” is the best market fit for crypto, expressing frustration over the industry's narrow focus.
AI tokens down up to 90% from 2024 highs
Traders say the tokens drawdown was more about shifts in market liquidity than fundamentals.