Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, YFI son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-20.703564853312827% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-1.8330506196507255% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen YFI için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Dai son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-0.009480444164041433% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %0.006651543219425697% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen DAI için temel piyasa verileri bulunuyor.
5 Crypto Coins Whales Are Betting Big On This Week
The crypto market on Wednesday again illustrated a volatile movement after showing signs of recovery recently. Bitcoin (BTC) price slipped back to the $98K level over the past day, wh...
Crypto.com delists WBTC, DAI, and USDT to comply with MiCA regulations
According to emails shared with European users, Crypto.com will delist several prominent cryptocurrencies, including Tether's USDT, Wrapped Bitcoin (WBTC), and DAI, by January 31...
Yearn Finance Founder Andre Cronje Explains SEC Pressure and Decision to Step Back
Yearn Finance founder Andre Cronje said he left the crypto space due to intense scrutiny and inquiries from the U.S. Securities and Exchange Commission. New SEC Approach Prompts Cron...