Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, TetherUS son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-0.06738509758309352% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-0.0462307522402126% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen USDT için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Department Of Government Efficiency son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-22.734231527326532% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-11.322177417102992% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen DOGE için temel piyasa verileri bulunuyor.
Dogecoin ‘Terlihat Sangat Impulsif' – Rasio DOGE/BTC Mengungkap Akumulasi yang Kuat
Dogecoin memulai tahun baru dengan kenaikan mengesankan sebesar 29% dari level permintaan lokal, menarik perhatian investor dan menunjukkan ketahanan dalam pasar kripto. Sebagai pemimpi...
Top 5 Altcoins Under $1 to Watch This Month
From all the options, Altura ($ALU), Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), BONK ($BONK), and Brett ($BRETT) look like the top picks. Here's a simple breakdown of why these coins are...
Tether-Led Crime Unit Hits $100M Milestone in Global Crypto Asset Seizures
The T3 Financial Crime Unit has reached a milestone, having frozen more than $100 million in criminal assets globally.