Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Tether son bir ayda yükseliş trendinde ve %0.04115340697288652% arttı. Son 24 saatte değerinde %-0.011069740072213131% azalış yaşandı. Yukarıda USDT için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, LINK son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-5.820202098167851% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %0.06929819791177258% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen LINK için temel piyasa verileri bulunuyor.
Latam Insights: Brazil to Empower Fund to Buy Crypto, Tether Talks Salvadoran Skyscraper
Welcome to Latam Insights, a compendium of the most relevant crypto and economic news from Latin America over the past week. In this week's edition, a Brazilian lawmaker introduces a...
Tron's Journey: From USDT Powerhouse to DeFi Hub in 2024 (CryptoQuant)
Tron's evolution from a USDT-dominant network to a budding DeFi hub resulted in a significant increase in its transaction count and network fees.
Chainlink Faces Downside Pressure as $14.27 Demand Zone Holds Potential
Chainlink (LINK) has experienced significant selling pressure recently, resulting in a sharp decline in its price. Over the past week, LINK has faced a downward spiral, culminating in...