Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, USD Coin son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-0.004287532431963402% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %0.00022680022782216227% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen USDC için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Tether son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-0.003939294996681164% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-0.005599022462265781% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen USDT için temel piyasa verileri bulunuyor.
USDC Circulation Grew 78% in 2024, But Still Lags Behind Tether: Circle
Per the report, Circle's USDC has bridged over $850 billion between fiat currencies and is now supported on 16 blockchains.
PYUSD: PayPal's stablecoin conquers FV Bank after USDT and USDC
Now the digital bank authorized in the USA can offer PayPal USD for direct deposits and outgoing payments.
Tether and Four Other Stablecoins Set To Lose $625,000,000 in Interest Income Following Fed Pivot: CCData
The stablecoin industry will have to weather significant losses in interest income following the Federal Reserve's latest rate cut, a new report from CCData shows.