Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Telcoin son bir ayda yükseliş trendinde ve %23.90721118991306% arttı. Son 24 saatte değerinde %-1.3513319381942017% azalış yaşandı. Yukarıda TEL için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Ripple son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-0.13540210459869176% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-4.427089176627959% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen XRP için temel piyasa verileri bulunuyor.
XRP, Dogecoin, and Cardano Fall 26% as Bitcoin Struggles With Ongoing Trade War Tensions
Bitcoin's price has dropped almost 9% over the last week, leading to a broader downturn across the crypto market.
ETF on Litecoin, Ripple, and Solana: the SEC acknowledges the requests
Eric Balchunas defines the move as a small step in the change of leadership.
Ripple Partners with Revolut, Zero Hash to Expand RLUSD Stablecoin Access
Ripple's new partnerships with Revolut and Zero Hash mark significant expansion for RLUSD stablecoin, aiming to challenge USDT and USDC market dominance.