Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Sonic SVM son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-53.71870663980678% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %2.3006269686252288% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen SONIC için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Grok son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-36.30902285528579% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %5.609600090030158% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen GROK için temel piyasa verileri bulunuyor.
5 New Coins That Could Turn $1K to $100K in February
The cryptocurrency market is beginning February with an interesting tone, as traders and investors proceed with caution. The global market capitalization is standing at $3.21 trilli...
Why These Altcoins Are Trending Today — January 8
The crypto market experienced its first significant correction, shedding over $227 billion in value. Bitcoin's drop below the $100,000 mark triggered declines across several altcoins, ad...
Sonic SVM (SONIC) surges 64%: what's behind the rally?
Sonic SVM (SONIC) has experienced a significant surge, increasing by 64.57% in the last 24 hours, with its price hitting a high of $1.25 just a few hours ago on January 8, 2025. The cu...