Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Sonic (ex. FTM) son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %NaN% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-2.6754625030265973% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen S için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, TRON son bir ayda yükseliş trendinde ve %1.2463175433726754% arttı. Son 24 saatte değerinde %-1.0111166274451697% azalış yaşandı. Yukarıda TRX için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
Blockchain Revenue Soars in 2024 as Ethereum, Tron, and Solana Lead the Charge
In 2024, blockchain transaction fees exceeded $6.9 billion, with Ethereum, Tron, and Solana leading the market.
Breakout Alert! Tron (TRX) Poised for 30% Rally
The overall cryptocurrency market seems to be recovering. Amid this, TRX, the native token of the Tron blockchain, is poised for massive upside momentum. The reason for this positive...
4 key charts explain why TRX price may jump 72%
Tron, the cryptocurrency founded by Justin Sun, has pulled back over the past two months, erasing some of the gains it made in 2024. Tron (TRX) has dropped to $0.