Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Rarible son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-25.417015732072795% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-0.7930401060951564% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen RARI için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
List of Top Altcoins For Long Term Gains
Analyst and investor Conor Kenny shared a list of altcoins which he believes have the potential to make maximum gains in the upcoming bull run. First on the list is the “big dog” of...
CNBC's Jim Cramer Warns Investors Should Stay Away From Dogecoin, Shiba Inu and Over a Dozen Other Altcoins
CNBC host Jim Cramer is advising investors to avoid meme assets and altcoins after the Federal Reserve announced further interest rate hikes. In a new Mad Money segment, Cramer says...